分量変換
iOS Android食品の分量(g/cc/mL/合)から小さじ、大さじ、カップに変換します。調味料の分量の計算や変換にご利用下さい。
【使い方メモ】
入力された分量と選択した食品で変換のための計算を行います。
分量の単位にg(グラム)を選択すると食品ごとの比重を考慮して計算します。
cc/mL/合を選択すると体積(容量)として計算します。
体積(容量)の単位ごとの相互変換には 分量変換 をご利用下さい。
重量表
| 食品 | 小さじ | 大さじ | カップ |
|---|---|---|---|
| 水 | 5g | 15g | 200g |
| 砂糖 | 3g | 9g | 130g |
| 酢 | 5g | 15g | 200g |
| 食塩 | 6g | 18g | 240g |
| 粗塩 | 5g | 15g | 180g |
| みそ | 6g | 18g | 230g |
| 醤油 | 6g | 18g | 236g |
| 酒 | 5g | 15g | 200g |
| ワイン | 5g | 15g | 200g |
| みりん | 6g | 18g | 230g |
| 油 | 4g | 12g | 180g |
| 薄力粉 | 3g | 9g | 110g |
| 強力粉 | 3g | 9g | 110g |
| 全粒粉 | 3g | 9g | 125g |
| 片栗粉 | 3g | 9g | 130g |
| 白玉粉 | 3g | 9g | 120g |
| 上新粉 | 3g | 9g | 130g |
| 精白米 | 4.3g | 13g | 160g |
| 玄米 | 4.3g | 13g | 150g |
| 牛乳 | 5g | 15g | 206g |
| バター | 4g | 12g | 180g |
| 脱脂粉乳 | 2g | 6g | 90g |
| オートミール | 2g | 6g | 80g |
| マヨネーズ | 4g | 12g | 190g |
| 生クリーム | 5g | 15g | 210g |
| ヨーグルト | 5g | 15g | 210g |
| はちみつ | 7g | 21g | 280g |
| ホットケーキミックス | 2.5g | 7.5g | 100g |
| グラニュー糖 | 4g | 12g | 180g |
| ベーキングパウダー | 4g | 12g | 150g |
| トマトケチャップ | 5g | 15g | 230g |
| ウスターソース | 6g | 17g | 240g |
| 中濃ソース | 6g | 17g | 240g |
| みりん風調味料 | 6g | 19g | 250g |
※ 大さじ、小さじ、カップそれぞれで実際は食品ごと多少の誤差が発生しますのであくまでも目安としてのご利用をお願い致します。厳格な数値が必要な方は計測器をご利用下さい。
※ 参考資料 厚生労働省「食品目安量・重量換算表」(平成18年国民栄養調査・食品番号表)